Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

 LifeFlix



ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Οι τεκτονικές πλάκες είναι τα τμήματα από τα οποία απαρτίζεται ο στερεός φλοιός κάποιου ουράνιου σώματος, όταν αυτός δεν είναι ενιαίος (εικ 1).
Το μεγαλύτερο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας της Γης συμβαίνει κοντά στα όρια αυτών των πλακών.
Τα όρια των πλακών με βάση την κίνηση τους διακρίνονται σε:
α) Συγκλίνοντα (καταστροφή φλοιού και δημιουργία αναγλύφου (ορογένεση) συμβαίνει μεταξύ Ευρασιατικής και Αφρικανικής πλάκας, Ιαπωνικής και πλάκας του Ειρηνικού.
β) Αποκλίνοντα, (δημιουργία φλοιού και άνοιγμα ωκεανού συμβαίνει στον Ατλαντικό ωκεανό κατά μήκος ενός νοητού εγκάρσιου άξονα (μεσωκεάνια ράχη), μέρος της οποίας αποτελεί και η Ισλανδία όπου εκεί έχει αναδυθεί από τη θάλασσα.
γ) Πλευρικά ολισθαίνοντα (συμβαίνει μεταξύ των πλακών του Ειρηνικού και της Β. Αμερικής, κατά μήκος του ρήγματος του Αγ. Ανδρέα Λος Άντζελες).
Η Ελλάδα είναι μία κατ' εξοχήν σεισμογενής χώρα και με βάση τα στατιστικά στοιχεία, από άποψη σεισμικότητας καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε Μεσόγειο και Ευρώπη και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο:
1.Ιαπωνία
2.Βανουάτου
3.Περού
4.Νησιά Σολομώντα
5.Χιλή
6.Ελλάδα
Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην Ελλάδα
12 Οκτωβρίου 1856 Ρόδος 8,2 618 νεκροί
16 Φεβρουαρίου 1810 Κρήτη 7,8 2.500 νεκροί
26 Ιουνίου 1926 Ρόδος 7,7 ή 8,0 12 νεκροί
27 Ιουνίου 1886 Φιλιατρά 7,5 326 νεκροί
9 Ιουλίου 1956 Αμοργός 7,5 53 νεκροί
4 Φεβρουαρίου 1867 Κεφαλλονιά 7,2 224 νεκροί
11 Αυγούστου 1903 Κύθηρα 7,2με 8 14 νεκροί
12 Αυγούστου 1953 Αργοστόλι 7,2 476 νεκροί
25 Απριλίου 1957 Ρόδος 7,2 18 νεκροί
19 Φεβρουαρίου 1968 Άγιος Ευστράτιος 7,1 20 νεκροί
27 Απριλίου 1894 Αταλάντη 7,0 225 νεκροί
26 Σεπτεμβρίου 1932 Ιερισσός 7,0 161 νεκροί
25 Φεβρουαρίου 1935 Κρήτη 7,0 8 νεκροί
6 Οκτωβρίου 1947 Μεσσηνία 7,0 3 νεκροί
30 Απριλίου 1954 Σοφάδες 7,0 25 νεκροί
11 Οκτωβρίου 1845 Λέσβος 6,8 1 νεκροί
18 Αυγούστου 1853 Θήβα 6,8 13 νεκροί
7 Μαρτίου 1867 Λέσβος 6,8 550 νεκροί
1 Αυγούστου 1870 Αράχοβα 6,8 117 νεκροί
9 Φεβρουαρίου 1893 Σαμοθράκη 6,8 1 νεκροί
11 Αυγούστου 1904 Σάμος 6,8 4 νεκροί
31 Μαρτίου 1965 Αγρίνιο 6,8 6 νεκροί
7 Ιανουαρίου 1825 Λευκάδα 6,7 60 νεκροί
29 Φεβρουαρίου 1858 Κόρινθος 6,7 21 νεκροί
6 Ιουνίου 1861 Κορινθιακός κόλπος 6,7 20 νεκροί
23 Ιουλίου 1865 Λέσβος 6,7 10 νεκροί
25 Οκτωβρίου 1889 Λέσβος 6,7 36 νεκροί
23 Ιουλίου 1949 Χίος 6,7 11 νεκροί
24 Φεβρουαρίου 1981 Αλκυονίδες 6,7 20 νεκροί
21 Ιουλίου 2017 Κως 6,7 2 νεκροί
30 Οκτωβρίου 2020 Σάμος 6,7 116 νεκροί
8 Ιουνίου 1804 Πάτρα 6,6 10 νεκροί
16 Δεκεμβρίου 1869 Λευκάδα 6,6 15 νεκροί
23 Απριλίου 1933 Κως 6,6 178 νεκροί
23 Αυγούστου 1817 Αίγιο 6,5 65 νεκροί
30 Οκτωβρίου 1840 Χάλκη 6,5 600 νεκροί
11 Ιουνίου 1846 Μεσσήνη 6,5 30 νεκροί
22 Απριλίου 1948 Λευκάδα 6,5 10 νεκροί
20 Ιουνίου 1978 Θεσσαλονίκη 6,5 45 νεκροί
8 Ιουνίου 2008 Ανδραβίδα 6,5 2 νεκροί
17 Νοεμβρίου 2015 Λευκάδα 6,5 2 νεκροί
3 Απριλίου 1881 Χίος 6,4 3.350 (4.200 νεκροί)
17 Απριλίου 1893 Ζάκυνθος 6,4 23 νεκροί
30 Ιουνίου 1948 Λευκάδα 6,4 7 νεκροί
1 Μαΐου 1967 Δροσοπηγή Ιωαννίνων 6,4 9 νεκροί
14 Μαΐου 1895 Παραμυθιά Θεσπρωτίας 6,3 75 νεκροί
27 Νοεμβρίου 1914 Λευκάδα 6,3 16 νεκροί
22 Απριλίου 1928 Κόρινθος 6,3 20 νεκροί
1 Μαρτίου 1941 Λάρισα 6,3 40 νεκροί
6 Ιουλίου 1965 Κορινθιακός κόλπος 6,3 1 νεκροί
12 Ιουνίου 2017 Λέσβος 6,3 1 νεκροί
23 Μαΐου 1893 Θήβα 6,2 2 νεκροί
19 Απριλίου 1955 Βόλος 6,2 1 νεκροί
5 Φεβρουαρίου 1966 λίμνη Κρεμαστών 6,2 1 νεκροί
9 Μαρτίου 1965 Αλόννησος 6,1 2 νεκροί
4 Απριλίου 1965 Αρκαδία 6,1 18 νεκροί
21 Δεκεμβρίου 1990 Γουμένισσα 6,1 1 νεκροί
15 Ιουνίου 1995 Αίγιο 6,1 26 νεκροί
22 Ιουλίου 1938 Ωρωπός 6,0 18 νεκροί
29 Οκτωβρίου 1966 Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας 6,0 1 νεκροί
13 Σεπτεμβρίου 1986 Καλαμάτα 6,0 20 νεκροί
7 Σεπτεμβρίου 1999 Πάρνηθα 5,9 143 νεκροί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου